大家好,今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,就是關(guān)于山西國考機(jī)械自動化的問題,于是小編就整理了1個相關(guān)介紹山西國考機(jī)械自動化的解答,讓我們一起看看吧。
1、山西大學(xué)分?jǐn)?shù)線2021?
1、山西大學(xué)2021各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【普通類】
山西大學(xué)2021年普通類各專業(yè)錄取成績
專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分
軟件工程 理工第二批次 410 494 4*.35 512
**循環(huán)科學(xué)與工程 理工第一批次 505 534 537.67 542
計算機(jī)類(工科初民試驗(yàn)班) 理工第一批次 505 549 552.12 558
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工第一批次 505 548 551.26 568
英語 理工第一批次 505 539 543.94 553
自然地理與**環(huán)境 理工第一批次 505 529 532.2 538
自動化 理工第一批次 505 518 522.54 534
能源動力類 理工第一批次 505 509 513.22 523
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 理工第一批次 505 531 536.45 553
電氣工程及其自動化 理工第一批次 505 520 527.12 551
電子信息類 理工第一批次 505 543 544.84 553
生物科學(xué)類 理工第一批次 505 526 533.16 546
環(huán)境科學(xué)與工程類 理工第一批次 505 529 535.63 555
物理學(xué)(國家基地) 理工第一批次 505 547 553.53 575
測控技術(shù)與儀器 理工第一批次 505 515 518.25 533
***語 理工第一批次 505 529 535.2 540
***學(xué) 理工第一批次 505 539 543.66 564
機(jī)械電子工程 理工第一批次 505 517 523.62 536
日語 理工第一批次 505 528 531 533
旅游管理 理工第一批次 505 526 535.25 547
文物與博物館學(xué) 理工第一批次 505 527 533.29 539
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 理工第一批次 505 545 546.72 550
數(shù)學(xué)類 理工第一批次 505 539 543.06 580
應(yīng)用心理學(xué) 理工第一批次 505 534 538.4 546
工程造價 理工第一批次 505 524 531.25 548
工商管理類 理工第一批次 505 526 532.51 547
土木類 理工第一批次 505 508 511.31 529
化學(xué)類(理科初民試驗(yàn)班) 理工第一批次 505 537 540.53 546
化學(xué)類 理工第一批次 505 526 532.53 546
光電信息科學(xué)與工程 理工第一批次 505 543 545.72 563
俄語 理工第一批次 505 528 531.6 536
專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分
英語 文史第一批次 543 565 567.5 570
考古學(xué) 文史第一批次 543 556 560.5 580
翻譯 文史第一批次 543 560 560.57 562
***語 文史第一批次 543 556 559.17 566
***學(xué) 文史第一批次 543 562 567.64 585
漢語言文學(xué) 文史第一批次 543 561 565.6 584
日語 文史第一批次 543 558 561.14 566
旅游管理 文史第一批次 543 554 555.38 556
新聞傳播學(xué)類 文史第一批次 543 557 560.96 571
教育學(xué) 文史第一批次 543 556 558.85 568
**學(xué)類 文史第一批次 543 554 557.59 568
哲學(xué)類 文史第一批次 543 559 563.96 574
歷史學(xué) 文史第一批次 543 557 561.3 574
俄語 文史第一批次 543 556 561 570
中國語言文學(xué)類(文科初民試驗(yàn)班) 文史第一批次 543 570 574.8 593
2、山西大學(xué)2021各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【藝術(shù)類】
山西大學(xué)2021年藝術(shù)類各專業(yè)錄取成績
專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分
音樂表演 藝術(shù)(不分文理) 0 76 85.14 92
音樂學(xué) 藝術(shù)(不分文理) 0 465 477.92 503
設(shè)計學(xué)類 藝術(shù)(不分文理) 0 128 131.59 143
美術(shù)學(xué)類 藝術(shù)(不分文理) 0 126 128.95 140
戲劇**文學(xué) 藝術(shù)(不分文理) 0 368 410.32 446
作曲與作曲技術(shù)理論 藝術(shù)(不分文理) 0 79 82 85
書***學(xué) 藝術(shù)(不分文理) 0 135 141.17 146
3、山西大學(xué)2021各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【體育類】
山西大學(xué)2021年體育類各專業(yè)錄取成績
專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分
體育教育 體育(文) 0 140 145.28 154
體育教育 體育(理) 0 140 143.3 149
一:2021年高考山西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
在本省錄取分?jǐn)?shù)線:
1.2021年山西大學(xué)在山西省(本一)理科508分、文科554分;
2.2021年山西大學(xué)在山西?。ū径├砜?94分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線:
1.在海南省(本科)綜合類595分;
2.在河北?。ū究疲v史類564分、物理類547分;
3.在湖北?。ū究疲v史類582分、物理類547分;
4.在江蘇?。ū究疲v史類546分、物理類524分;
5.在天津市(本科)綜合類561分;
6.在浙江?。ǘ危┚C合類562分;
關(guān)于山西國考機(jī)械自動化和2022國考機(jī)械專業(yè)職位的介紹到此就結(jié)束了,不知******從中找到***需要的信息了嗎 ?如果***還想了解更多這方面的信息,記得收***關(guān)注本站。 山西國考機(jī)械自動化的介紹就聊到這里吧,感謝***花時間閱讀本站內(nèi)容,更多關(guān)于2022國考機(jī)械專業(yè)職位、山西國考機(jī)械自動化的信息別忘了在本站進(jìn)行查找喔。