本篇文章給大家談?wù)勛詣踊瘜I(yè)499分,以及自動化專業(yè)國家線對應(yīng)的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收***本站喔。 今天給各位分享自動化專業(yè)499分的知識,其中也會對自動化專業(yè)國家線進行解釋,如果能碰巧解決***現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!
1、上海電力大學2020年各個專業(yè)錄取分數(shù)?
2020年上海電力大學各專業(yè)錄取分數(shù)
專業(yè)名稱 類別 科類 最高分 最低分 平均分
能源與動力工程 秋季招生 文理綜合 493 489 490
機械設(shè)計制造及其自動化 秋季招生 文理綜合 484 462 472
機械電子工程 秋季招生 文理綜合 477 460 467
新能源科學與工程 秋季招生 文理綜合 489 467 475
環(huán)境工程 秋季招生 文理綜合 483 467 472
材料化學 秋季招生 文理綜合 488 468 474
材料科學與工程 秋季招生 文理綜合 494 466 470
化學工程與工藝 秋季招生 文理綜合 490 470 474
應(yīng)用化學 秋季招生 文理綜合 499 467 471
電氣工程及其自動化 秋季招生 文理綜合 532 492 501
自動化 秋季招生 文理綜合 488 473 480
測控技術(shù)與儀器 秋季招生 文理綜合 488 458 468
智能科學與技術(shù) 秋季招生 文理綜合 492 464 471
計算機科學與技術(shù) 秋季招生 文理綜合 488 471 476
軟件工程 秋季招生 文理綜合 483 466 472
網(wǎng)絡(luò)工程 秋季招生 文理綜合 471 456 462
信息安全 秋季招生 文理綜合 487 449 460
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 秋季招生 文理綜合 483 469 474
通信工程 秋季招生 文理綜合 477 448 460
電子信息工程 秋季招生 文理綜合 472 446 456
光電信息科學與工程 秋季招生 文理綜合 470 446 456
電子科學與技術(shù) 秋季招生 文理綜合 474 446 455
工商管理 秋季招生 文理綜合 480 470 472
工程管理 秋季招生 文理綜合 473 446 457
物流管理 秋季招生 文理綜合 482 470 472
信息管理與信息系統(tǒng) 秋季招生 文理綜合 469 446 455
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 秋季招生 文理綜合 480 472 474
經(jīng)濟學 秋季招生 文理綜合 476 470 472
公共事業(yè)管理 秋季招生 文理綜合 476 471 473
信息與計算科學 秋季招生 文理綜合 475 446 455
應(yīng)用物理學 秋季招生 文理綜合 473 446 452
英語 秋季招生 文理綜合 480 471 474
日語 秋季招生 文理綜合 498 470 473
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) 秋季招生 文理綜合 492 486 488
到此,以上就是小編對于自動化專業(yè)499分的問題就介紹到這了,希望介紹關(guān)于自動化專業(yè)499分的1點解答對大家有用。